Pairings: Turquoise
Grey Inheritance:
Combination of Turquoise and dominant Grey;
Turquoise is Dominant in Blue-series. Pairing
1: Cock
- Turquoise | X | Grey
- Hen |
Blue | Turquoise | Grey | Turquoise
Grey | Blue | Turquoise | Grey | Turquoise
Grey | 12,5%
- Cocks | 12,5%
- Cocks | 12,5%
- Cocks | 12,5%
- Cocks | 12,5%
- Hens | 12,5%
- Hens | 12,5%
- Hens | 12,5%
- Hens | Pairing
2:
Cock
- Turquoise DF | X | Grey
- Hen |
Turquoise | Turquoise
Grey | Turquoise | Turquoise
Grey | 25%
- Cocks | 25%
- Cocks | 25%
- Hens | 25%
- Hens | Pairing
3:
Cock
- Turquoise Grey | X | Blue
- Hen |
Blue | Turquoise | Grey | Turquoise
Grey | Blue | Turquoise | Grey | Turquoise
Grey | 12,5%
- Cocks | 12,5%
- Cocks | 12,5%
- Cocks | 12,5%
- Cocks | 12,5%
- Hens | 12,5%
- Hens | 12,5%
- Hens | 12,5%
- Hens |
|