Pairings: Turquoise-ino
Inheritance:
Combination of Turquoise and sex-linked recessive
Ino; Turquoise is Dominant in Blue-series. Pairing
1: Cock
- Lutino | X | Turquoise
- Hen |
Green/Turquoise/Ino | Green/Blue/Ino | Lutino/Turquoise | Lutino/Blue | 25%
- Cocks | 25%
- Cocks | 25%
- Hens | 25%
- Hens | Pairing
2:
Cock
- Turquoise/Ino | X | Albino
- Hen |
Blue/Ino | Turquoise/Ino | Albino | Turquoise-ino | Blue | Turquoise | Albino | Turquoise-ino | 12,5%
- Cocks | 12,5%
- Cocks | 12,5%
- Cocks | 12,5%
- Cocks | 12,5%
- Hens | 12,5%
- Hens | 12,5%
- Hens | 12,5%
- Hens | Pairing
3: Cock
- Albino | X | Turquoise-ino
- Hen |
Albino | Turquoise-ino | Albino | Turquoise-ino | 25%
- Cocks | 25%
- Cocks | 25%
- Hens | 25%
- Hens | Pairing
4:
Cock
- Turquoise-ino DF | X | Albino
- Hen |
Turquoise-ino | Turquoise-ino | 50%
- Cocks | 50%
- Hens | Pairing
5: Cock
- Turquoise-ino | X | Turquoise-ino
- Hen |
Turquoise-ino
DF | Turquoise-ino | Albino | Turquoise-ino
DF | Turquoise-ino | Albino | 12,5%
- Cocks | 25%
- Cocks | 12,5%
- Cocks | 12,5%
- Hens | 25% -
Hens | 12,5% -
Hens |
|