Pairings: Blue
Inheritance:
Autosomal recessive. Pairing
1: Green/Blue | Green/Blue | 50%
- Cocks | 50%
- Hens | Pairing
2: Cock
- Green/Blue | X | Green/Blue
- Hen |
Green | Green/Blue | Blue | Green | Green/Blue | Blue | 12,5%
- Cocks | 25%
- Cocks | 12,5%
- Cocks | 12,5%
- Hens | 25% -
Hens | 12,5% -
Hens | Pairing
3: Cock
- Green/Blue | X | Blue
- Hen |
Green/Blue | Blue | Green/Blue | Blue | 25%
- Cocks | 25%
- Cocks | 25%
- Hens | 25%
- Hens | Pairing
4: Blue | Blue | 50%
-Cocks | 50%
- Hens |
|